Погода в София |
|
Прогноз погоды на 6 дней | Подробный прогноз на 6 дней | Полный прогноз на неделю +1 | Архив погоды | Экспорт погоды для сайта |
24.04.2018 Вторник | 25.04.2018 Среда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | 02 ч | 05 ч | 08 ч | 11 ч | 14 ч | 17 ч | 20 ч | 23 ч | 02 ч | 05 ч | 08 ч | 11 ч | 14 ч | 17 ч | 20 ч | 23 ч |
Погода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T °C | 12 | 10 | 17 | 22 | 24 | 22 | 16 | 14 | 13 | 11 | 16 | 21 | 23 | 21 | ||
Атм мм | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 689 | 689 | 690 | 690 | 690 | 691 | 691 | 690 | 689 | ||
Влж % | 22 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | ||
Вет м/с | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 2 | 1.9 | ||
Прв м/с | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | ||
Нпр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Обл % | 18 | 15 | 22 | 21 | 25 | 23 | 37 | 44 | 41 | 32 | 12 | 9 | 24 | |||
Осд мм | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
Прогноз погоды на 6 дней | Подробный прогноз на 6 дней | Полный прогноз на неделю +1 | Архив погоды | Экспорт погоды для сайта |
Полный прогноз на неделю +1 | Ранее просмотренные |
Информация о погоде предоставляется без каких-либо гарантий, и не может быть использована для планирования, проведения мероприятий и/или любых других действий, связанных с угрозой жизни людей и риском материальных потерь. Администрация сайта eurometeo.ru не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования представленных на страницах прогнозов погоды.
ОOО «СEРФ» © 2012-2018.
Политика конфиденциальности